| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 |
| Stroke | 8 | 2 | 4 | 18 | 10 | 16 | 12 | 14 | 6 | 5 | 9 | 1 | 3 | 7 | 17 | 15 | 11 | 13 | |||
| Distance(m) | 33 8 |
35 7 |
32 8 |
28 8 |
32 6 |
15 5 |
46 6 |
32 2 |
35 2 |
293 2 |
35 9 |
17 7 |
36 9 |
53 1 |
32 6 |
29 4 |
13 2 |
30 7 |
29 9 |
279 4 |
5726 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 72 |
| Stroke | 4 | 18 | 10 | 14 | 2 | 16 | 12 | 6 | 8 | 5 | 9 | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 9 | 5 | 13 | ||
| Distance(m) | 33 4 |
35 7 |
27 1 |
28 8 |
32 6 |
13 5 |
42 0 |
32 2 |
30 2 |
275 5 |
29 7 |
17 7 |
34 5 |
47 9 |
26 2 |
29 3 |
11 5 |
30 7 |
25 0 |
252 5 |
5280 |